| कोण माप | |
| कोण सटीकता | 2'' |
| कोण मापन विधि | निरपेक्ष एन्कोडिंग |
| डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 1″ |
| दूरी माप | |
| श्रेणी | परावर्तक रहित: 1000 मीटर परावर्तक शीट: 2000 मीटर एकल प्रिज्म: 4000 मीटर |
| शुद्धता | प्रिज्म समूह: ±(2 मिमी + 2 पीपीएम) परावर्तक रहित: ±(3 मिमी + 2 पीपीएम) परावर्तक शीट: ±(3 मिमी + 2 पीपीएम) |
| मापन समय | प्रारंभिक सूक्ष्म माप: त्वरित मापन: ट्रैकिंग माप: |
| न्यूनतम प्रदर्शन | मापें और ट्रैक करें: 0.1 मिमी |
| दूरबीन | |
| छवि | खड़ा करना |
| बढ़ाई | 30X |
| देखने के क्षेत्र | 1°30′ |
| न्यूनतम फोकस दूरी | 1.7 मीटर |
| संकल्प | 2.8'' |
| कम्पेसाटर | |
| प्रणाली | दोहरी अक्षीय क्षतिपूर्ति |
| मुआवजा सीमा | ±4' |
| परिशुद्धता निर्धारित करना | ±6'' |
| चालू कर देना | बैटरी हाउस के नीचे |
| शीशी | |
| ट्यूब स्तर | 30″ / 2 मिमी |
| गोलाकार शीशी | 8′ / 2 मिमी |
| लेजर प्लममेट | लाल लेजर 635 एनएम |
| संचार | |
| ऑपरेशन सिस्टम | एंड्रॉइड 14 |
| CPU | एमटी6769 |
| भंडारण | 4GB रैम + 64GB रोम |
| इंटरफ़ेस | 1x नैनो सिम स्लॉट 1xType-C 1xUSB2.0 |
| ब्लूटूथ | बीटी5.0 बीएलई |
| वाईफ़ाई | WLAN 1x1 802.11a/b/g/n/ac (डुअल बैंड 2.4 और 5GHz) |
| 2जी/3जी/4जी | जीएसएम: 850/900/1800/1900 डब्ल्यूसीडीएमए: बी1/बी2/बी5/बी8 एलटीई-टीडीडी: बी34/बी38/बी39/बी40/बी41 एलटीई-एफडीडी: बी1/बी2/बी3/बी4/बी5/बी7/बी8/बी12/बी13/बी17/बी20/बी25/बी26/बी28/बी66 |
| प्रदर्शन | |
| प्रदर्शन | दोनों तरफ एलसीडी ग्राफिक टच स्क्रीन |
| आकार | 6'' |
| संकल्प | 1280*720 |
| ग्राफिक प्रदर्शन | अधिकतम: 99999999.999 मीटर न्यूनतम: 0.1 मिमी |
| बैटरी | |
| लिथियम-आयन बैटरी क्षमता | रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी 7.2V (DC) / 7000mAh |
| कार्य के घंटे | 10 घंटे |
| पर्यावरण | |
| परिचालन तापमान | -20℃ ~ +50℃ (-4℉ से +122℉) |
| भंडारण तापमान | -40℃ ~ +50℃ (-40℉ से +122℉) |
| तापमान और दबाव इनपुट | ऑटो करेक्शन |
| धूल और पानी से सुरक्षित | आईपी55,95%, गैर-संघनन |
| आकार और वजन | |
| आकार | 210 x 230 x 360 मिमी (8.27 x 9.06 x 14.17 इंच) |
| वज़न | 5.85 किलोग्राम |
AM02i एंड्रॉइड टोटल स्टेशन ब्रोशर (अंग्रेजी)
